Modelos
REFERENCIA | ANCHO EXTERNO | ALTO EXTERNO | PROFUNDIDAD EXTERNA | ANCHO INTERNO | ALTO INTERNO | PROFUNDIDAD INTERNA | COLOR | PROTECCIÓN | RESISTENCIA | INCLUYE CHASIS METÁLICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402C | 136 | 146 | 87 | 106 | 122 | 72 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
412C | 136 | 146 | 107 | 106 | 122 | 92 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
502C | 145 | 180 | 87 | 122 | 151 | 72 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
512C | 145 | 180 | 107 | 122 | 151 | 92 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
602C | 155 | 320 | 97 | 115 | 278 | 77 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
622C | 155 | 320 | 198 | 115 | 278 | 178 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
702C | 320 | 320 | 97 | 278 | 278 | 77 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
712C | 320 | 320 | 155 | 278 | 278 | 135 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
722C | 320 | 320 | 198 | 278 | 278 | 178 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
402 | 136 | 146 | 87 | 106 | 122 | 72 | Beige | IP65 | IK10 | No |
412 | 136 | 146 | 107 | 106 | 122 | 92 | Beige | IP65 | IK10 | No |
502 | 145 | 180 | 87 | 122 | 151 | 72 | Beige | IP65 | IK10 | No |
512 | 145 | 180 | 107 | 122 | 151 | 92 | Beige | IP65 | IK10 | No |
602 | 155 | 320 | 97 | 115 | 278 | 77 | Beige | IP65 | IK10 | No |
622 | 155 | 320 | 198 | 115 | 278 | 178 | Beige | IP65 | IK10 | No |
702 | 320 | 320 | 97 | 278 | 278 | 77 | Beige | IP65 | IK10 | No |
712 | 320 | 320 | 155 | 278 | 278 | 135 | Beige | IP65 | IK10 | No |
722 | 320 | 320 | 198 | 278 | 278 | 178 | Beige | IP65 | IK10 | No |
406C | 137 | 147 | 88 | 106 | 122 | 73 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
416C | 137 | 147 | 108 | 106 | 122 | 93 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
506C | 147 | 182 | 88 | 122 | 151 | 73 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
516C | 147 | 182 | 108 | 122 | 151 | 93 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
606C | 156 | 321 | 98 | 115 | 278 | 78 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
706C | 321 | 321 | 98 | 278 | 278 | 78 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
406 | 137 | 147 | 88 | 106 | 122 | 73 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
416 | 137 | 147 | 108 | 106 | 122 | 93 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
506 | 147 | 182 | 88 | 122 | 151 | 73 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
516 | 147 | 182 | 108 | 122 | 151 | 93 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
606 | 156 | 321 | 98 | 115 | 278 | 78 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
706 | 321 | 321 | 98 | 278 | 278 | 78 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
408C | 136 | 146 | 87 | 106 | 122 | 72 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
418C | 136 | 146 | 107 | 106 | 122 | 92 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
508C | 145 | 180 | 87 | 122 | 151 | 72 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
518C | 145 | 180 | 107 | 122 | 151 | 92 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
608C | 155 | 320 | 97 | 115 | 278 | 77 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
628C | 155 | 320 | 198 | 115 | 278 | 178 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
708C | 320 | 320 | 97 | 278 | 278 | 77 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
718C | 320 | 320 | 155 | 278 | 278 | 135 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
728C | 320 | 320 | 198 | 278 | 278 | 178 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
408 | 136 | 146 | 87 | 106 | 122 | 72 | Gris | IP65 | IK10 | No |
418 | 136 | 146 | 107 | 106 | 122 | 92 | Gris | IP65 | IK10 | No |
508 | 145 | 180 | 87 | 122 | 151 | 72 | Gris | IP65 | IK10 | No |
518 | 145 | 180 | 107 | 122 | 151 | 92 | Gris | IP65 | IK10 | No |
608 | 155 | 320 | 97 | 115 | 278 | 77 | Gris | IP65 | IK10 | No |
628 | 155 | 320 | 198 | 115 | 278 | 178 | Gris | IP65 | IK10 | No |
708 | 320 | 320 | 97 | 278 | 278 | 77 | Gris | IP65 | IK10 | No |
718 | 320 | 320 | 155 | 278 | 278 | 135 | Gris | IP65 | IK10 | No |
728 | 320 | 320 | 198 | 278 | 278 | 178 | Gris | IP65 | IK10 | No |
Medidas en mm. Datos sujetos amodificación sin previo aviso.