
Modelos
| REFERENCIA | ANCHO EXTERNO | ALTO EXTERNO | PROFUNDIDAD EXTERNA | COLOR | PROTECCIÓN | RESISTENCIA | MÓDULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402R | 136 | 146 | 87 | Beige | IP65 | IK10 | 4 |
| 502R | 145 | 180 | 87 | Beige | IP65 | IK10 | 7 |
| 602R | 155 | 320 | 97 | Beige | IP65 | IK10 | 12 |
| 702R | 320 | 320 | 97 | Beige | IP65 | IK10 | 24 |
| 406R | 137 | 147 | 88 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | 4 |
| 506R | 147 | 182 | 88 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | 7 |
| 606R | 156 | 321 | 98 | Base Gris - Puerta Transparente | IP66 | IK11 | 12 |
| 706R | 321 | 321 | 98 | Base Gris - Puerta Transparente | IP67 | IK12 | 24 |
| 408R | 136 | 146 | 87 | Gris | IP68 | IK13 | 4 |
| 508R | 145 | 180 | 87 | Gris | IP69 | IK14 | 7 |
| 608R | 155 | 320 | 97 | Gris | IP70 | IK15 | 12 |
| 708R | 320 | 320 | 97 | Gris | IP71 | IK16 | 24 |
Medidas en mm. Datos sujetos amodificación sin previo aviso.