Modelos
REFERENCIA | ANCHO EXTERNO | ALTO EXTERNO | PROFUNDIDAD EXTERNA | ANCHO INTERNO | ALTO INTERNO | PROFUNDIDAD INTERNA | COLOR | PROTECCIÓN | RESISTENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCB10/57 | 98 | 98 | 57 | 86 | 86 | 50 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB10/77 | 98 | 98 | 77 | 86 | 86 | 70 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB10/97 | 98 | 98 | 97 | 86 | 86 | 90 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB13/67 | 118 | 118 | 67 | 106 | 106 | 60 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB13/87 | 118 | 118 | 87 | 106 | 106 | 80 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB13/112 | 118 | 118 | 112 | 106 | 106 | 105 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB16/67 | 123 | 158 | 67 | 111 | 146 | 60 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB16/87 | 123 | 158 | 87 | 111 | 146 | 80 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB16/112 | 123 | 158 | 112 | 111 | 146 | 105 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB19/72 | 148 | 188 | 72 | 135 | 175 | 65 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB19/92 | 148 | 188 | 92 | 135 | 175 | 85 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB19/112 | 148 | 188 | 112 | 135 | 175 | 105 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB20/72 | 168 | 168 | 72 | 155 | 155 | 65 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB20/97 | 168 | 168 | 97 | 155 | 155 | 90 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB20/122 | 168 | 168 | 122 | 155 | 155 | 115 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB22/72 | 168 | 218 | 72 | 155 | 205 | 65 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB22/97 | 168 | 218 | 97 | 155 | 205 | 90 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB22/122 | 168 | 218 | 122 | 155 | 205 | 115 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB23/82 | 218 | 218 | 82 | 205 | 205 | 75 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB23/122 | 218 | 218 | 122 | 205 | 205 | 115 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB23/162 | 218 | 218 | 162 | 205 | 205 | 155 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB25/81 | 193 | 253 | 81 | 180 | 240 | 74 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB25/111 | 193 | 253 | 111 | 180 | 240 | 104 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCB25/141 | 193 | 253 | 141 | 180 | 240 | 134 | Blanco | IP65 | IK09 |
XCN10/57 | 98 | 98 | 57 | 86 | 86 | 50 | Negro | IP65 | IK09 |
XCN13/67 | 118 | 118 | 67 | 106 | 106 | 60 | Negro | IP65 | IK09 |
XCN16/67 | 123 | 158 | 67 | 111 | 146 | 60 | Negro | IP65 | IK09 |
XCG10/57 | 98 | 98 | 57 | 86 | 86 | 50 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG10/77 | 98 | 98 | 77 | 86 | 86 | 70 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG10/97 | 98 | 98 | 97 | 86 | 86 | 90 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG13/67 | 118 | 118 | 67 | 106 | 106 | 60 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG13/87 | 118 | 118 | 87 | 106 | 106 | 80 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG13/112 | 118 | 118 | 112 | 106 | 106 | 105 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG16/67 | 123 | 158 | 67 | 111 | 146 | 60 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG16/87 | 123 | 158 | 87 | 111 | 146 | 80 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG16/112 | 123 | 158 | 112 | 111 | 146 | 105 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG19/72 | 148 | 188 | 72 | 135 | 175 | 65 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG19/92 | 148 | 188 | 92 | 135 | 175 | 85 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG19/112 | 148 | 188 | 112 | 135 | 175 | 105 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG20/72 | 168 | 168 | 72 | 155 | 155 | 65 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG20/97 | 168 | 168 | 97 | 155 | 155 | 90 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG20/122 | 168 | 168 | 122 | 155 | 155 | 115 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG22/72 | 168 | 218 | 72 | 155 | 205 | 65 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG22/97 | 168 | 218 | 97 | 155 | 205 | 90 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG22/122 | 168 | 218 | 122 | 155 | 205 | 115 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG23/82 | 218 | 218 | 82 | 205 | 205 | 75 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG23/122 | 218 | 218 | 122 | 205 | 205 | 115 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG23/162 | 218 | 218 | 162 | 205 | 205 | 155 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG25/81 | 193 | 253 | 81 | 180 | 240 | 74 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG25/111 | 193 | 253 | 111 | 180 | 240 | 104 | Gris | IP65 | IK09 |
XCG25/141 | 193 | 253 | 141 | 180 | 240 | 134 | Gris | IP65 | IK09 |
XCB10/57B | 98 | 98 | 57 | 86 | 86 | 50 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB10/77B | 98 | 98 | 77 | 86 | 86 | 70 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB10/97B | 98 | 98 | 97 | 86 | 86 | 90 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB13/67B | 118 | 118 | 67 | 106 | 106 | 60 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB13/87B | 118 | 118 | 87 | 106 | 106 | 80 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB13/112B | 118 | 118 | 112 | 106 | 106 | 105 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB16/67B | 123 | 158 | 67 | 111 | 146 | 60 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB16/87B | 123 | 158 | 87 | 111 | 146 | 80 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB16/112B | 123 | 158 | 112 | 111 | 146 | 105 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB19/72B | 148 | 188 | 72 | 135 | 175 | 65 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB19/92B | 148 | 188 | 92 | 135 | 175 | 85 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB19/112B | 148 | 188 | 112 | 135 | 175 | 105 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB20/72B | 168 | 168 | 72 | 155 | 155 | 65 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB20/97B | 168 | 168 | 97 | 155 | 155 | 90 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB20/122B | 168 | 168 | 122 | 155 | 155 | 115 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB22/72B | 168 | 218 | 72 | 155 | 205 | 65 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB22/97B | 168 | 218 | 97 | 155 | 205 | 90 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB22/122B | 168 | 218 | 122 | 155 | 205 | 115 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB23/82B | 218 | 218 | 82 | 205 | 205 | 75 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB23/122B | 218 | 218 | 122 | 205 | 205 | 115 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB23/162B | 218 | 218 | 162 | 205 | 205 | 155 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB25/81B | 193 | 253 | 81 | 180 | 240 | 74 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB25/111B | 193 | 253 | 111 | 180 | 240 | 104 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCB25/141B | 193 | 253 | 141 | 180 | 240 | 134 | Blanco | IP67 | IK09 |
XCN10/57B | 98 | 98 | 57 | 86 | 86 | 50 | Negro | IP67 | IK09 |
XCN13/67B | 118 | 118 | 67 | 106 | 106 | 60 | Negro | IP67 | IK09 |
XCN16/67B | 123 | 158 | 67 | 111 | 146 | 60 | Negro | IP67 | IK09 |
XCG10/57B | 98 | 98 | 57 | 86 | 86 | 50 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG10/77B | 98 | 98 | 77 | 86 | 86 | 70 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG10/97B | 98 | 98 | 97 | 86 | 86 | 90 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG13/67B | 118 | 118 | 67 | 106 | 106 | 60 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG13/87B | 118 | 118 | 87 | 106 | 106 | 80 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG13/112B | 118 | 118 | 112 | 106 | 106 | 105 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG16/67B | 123 | 158 | 67 | 111 | 146 | 60 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG16/87B | 123 | 158 | 87 | 111 | 146 | 80 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG16/112B | 123 | 158 | 112 | 111 | 146 | 105 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG19/72B | 148 | 188 | 72 | 135 | 175 | 65 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG19/92B | 148 | 188 | 92 | 135 | 175 | 85 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG19/112B | 148 | 188 | 112 | 135 | 175 | 105 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG20/72B | 168 | 168 | 72 | 155 | 155 | 65 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG20/97B | 168 | 168 | 97 | 155 | 155 | 90 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG20/122B | 168 | 168 | 122 | 155 | 155 | 115 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG22/72B | 168 | 218 | 72 | 155 | 205 | 65 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG22/97B | 168 | 218 | 97 | 155 | 205 | 90 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG22/122B | 168 | 218 | 122 | 155 | 205 | 115 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG23/82B | 218 | 218 | 82 | 205 | 205 | 75 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG23/122B | 218 | 218 | 122 | 205 | 205 | 115 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG23/162B | 218 | 218 | 162 | 205 | 205 | 155 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG25/81B | 193 | 253 | 81 | 180 | 240 | 74 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG25/111B | 193 | 253 | 111 | 180 | 240 | 104 | Gris | IP67 | IK09 |
XCG25/141B | 193 | 253 | 141 | 180 | 240 | 134 | Gris | IP67 | IK09 |
Medidas en mm. Datos sujetos amodificación sin previo aviso.