Modelos
REFERENCIA | ANCHO EXTERNO | ALTO EXTERNO | PROFUNDIDAD EXTERNA | ANCHO INTERNO | ALTO INTERNO | PROFUNDIDAD INTERNA | COLOR | PROTECCIÓN | RESISTENCIA | INCLUYE CHASIS METÁLICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001CH | 208 | 285 | 125 | 153 | 245 | 104 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
1011CH | 208 | 285 | 166 | 153 | 245 | 145 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
2001CH | 244 | 230 | 141 | 192 | 192 | 120 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
2401CH | 298 | 285 | 112 | 243 | 243 | 91 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
2501CH | 298 | 285 | 145 | 243 | 243 | 124 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
2511CH | 298 | 285 | 150 | 243 | 243 | 129 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
2521CH | 298 | 285 | 183 | 243 | 243 | 162 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
2801CH | 302 | 366 | 127 | 244 | 322 | 106 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
2901CH | 302 | 366 | 154 | 244 | 322 | 133 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
2901CH/1 | 302 | 366 | 176 | 244 | 322 | 155 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
2911CH | 302 | 366 | 202 | 244 | 322 | 181 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
3301CH | 380 | 366 | 154 | 323 | 323 | 133 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
3801CH | 380 | 464 | 127 | 319 | 422 | 106 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
3901CH | 380 | 464 | 154 | 319 | 422 | 133 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
3901CH/1 | 380 | 464 | 176 | 319 | 422 | 155 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
3911CH | 380 | 464 | 202 | 319 | 422 | 181 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
4201CH | 483 | 466 | 127 | 422 | 422 | 106 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
4301CH | 483 | 466 | 154 | 422 | 422 | 133 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
4301CH/1 | 483 | 466 | 176 | 422 | 422 | 155 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
4311CH | 483 | 466 | 202 | 422 | 422 | 181 | Azul | IP65 | IK10 | Sí |
1001H | 208 | 285 | 125 | 153 | 245 | 104 | Azul | IP65 | IK10 | No |
1011H | 208 | 285 | 166 | 153 | 245 | 145 | Azul | IP65 | IK10 | No |
2001H | 244 | 230 | 141 | 192 | 192 | 120 | Azul | IP65 | IK10 | No |
2401H | 298 | 285 | 112 | 243 | 243 | 91 | Azul | IP65 | IK10 | No |
2501H | 298 | 285 | 145 | 243 | 243 | 124 | Azul | IP65 | IK10 | No |
2511H | 298 | 285 | 150 | 243 | 243 | 129 | Azul | IP65 | IK10 | No |
2521H | 298 | 285 | 183 | 243 | 243 | 162 | Azul | IP65 | IK10 | No |
2801H | 302 | 366 | 127 | 244 | 322 | 106 | Azul | IP65 | IK10 | No |
2901H | 302 | 366 | 154 | 244 | 322 | 133 | Azul | IP65 | IK10 | No |
2901H/1 | 302 | 366 | 176 | 244 | 322 | 155 | Azul | IP65 | IK10 | No |
2911H | 302 | 366 | 202 | 244 | 322 | 181 | Azul | IP65 | IK10 | No |
3301H | 380 | 366 | 154 | 323 | 323 | 133 | Azul | IP65 | IK10 | No |
3801H | 380 | 464 | 127 | 319 | 422 | 106 | Azul | IP65 | IK10 | No |
3901H | 380 | 464 | 154 | 319 | 422 | 133 | Azul | IP65 | IK10 | No |
3901H/1 | 380 | 464 | 176 | 319 | 422 | 155 | Azul | IP65 | IK10 | No |
3911H | 380 | 464 | 202 | 319 | 422 | 181 | Azul | IP65 | IK10 | No |
4201H | 483 | 466 | 127 | 422 | 422 | 106 | Azul | IP65 | IK10 | No |
4301H | 483 | 466 | 154 | 422 | 422 | 133 | Azul | IP65 | IK10 | No |
4301H/1 | 483 | 466 | 176 | 422 | 422 | 155 | Azul | IP65 | IK10 | No |
4311H | 483 | 466 | 202 | 422 | 422 | 181 | Azul | IP65 | IK10 | No |
1002CH | 208 | 285 | 125 | 153 | 245 | 104 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
1012CH | 208 | 285 | 166 | 153 | 245 | 145 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
2002CH | 244 | 230 | 141 | 192 | 192 | 120 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
2402CH | 298 | 285 | 112 | 243 | 243 | 91 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
2502CH | 298 | 285 | 145 | 243 | 243 | 124 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
2512CH | 298 | 285 | 150 | 243 | 243 | 129 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
2522CH | 298 | 285 | 183 | 243 | 243 | 162 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
2802CH | 302 | 366 | 127 | 244 | 322 | 106 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
2902CH | 302 | 366 | 154 | 244 | 322 | 133 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
2902CH/1 | 302 | 366 | 176 | 244 | 322 | 155 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
2912CH | 302 | 366 | 202 | 244 | 322 | 181 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
3302CH | 380 | 366 | 154 | 323 | 323 | 133 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
3802CH | 380 | 464 | 127 | 319 | 422 | 106 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
3902CH | 380 | 464 | 154 | 319 | 422 | 133 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
3902CH/1 | 380 | 464 | 176 | 319 | 422 | 155 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
3912CH | 380 | 464 | 202 | 319 | 422 | 181 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
4202CH | 483 | 466 | 127 | 422 | 422 | 106 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
4302CH | 483 | 466 | 154 | 422 | 422 | 133 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
4302CH/1 | 483 | 466 | 176 | 422 | 422 | 155 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
4312CH | 483 | 466 | 202 | 422 | 422 | 181 | Beige | IP65 | IK10 | Sí |
1002H | 208 | 285 | 125 | 153 | 245 | 104 | Beige | IP65 | IK10 | No |
1012H | 208 | 285 | 166 | 153 | 245 | 145 | Beige | IP65 | IK10 | No |
2002H | 244 | 230 | 141 | 192 | 192 | 120 | Beige | IP65 | IK10 | No |
2402H | 298 | 285 | 112 | 243 | 243 | 91 | Beige | IP65 | IK10 | No |
2502H | 298 | 285 | 145 | 243 | 243 | 124 | Beige | IP65 | IK10 | No |
2512H | 298 | 285 | 150 | 243 | 243 | 129 | Beige | IP65 | IK10 | No |
2522H | 298 | 285 | 183 | 243 | 243 | 162 | Beige | IP65 | IK10 | No |
2802H | 302 | 366 | 127 | 244 | 322 | 106 | Beige | IP65 | IK10 | No |
2902H | 302 | 366 | 154 | 244 | 322 | 133 | Beige | IP65 | IK10 | No |
2902H/1 | 302 | 366 | 176 | 244 | 322 | 155 | Beige | IP65 | IK10 | No |
2912H | 302 | 366 | 202 | 244 | 322 | 181 | Beige | IP65 | IK10 | No |
3302H | 380 | 366 | 154 | 323 | 323 | 133 | Beige | IP65 | IK10 | No |
3802H | 380 | 464 | 127 | 319 | 422 | 106 | Beige | IP65 | IK10 | No |
3902H | 380 | 464 | 154 | 319 | 422 | 133 | Beige | IP65 | IK10 | No |
3902H/1 | 380 | 464 | 176 | 319 | 422 | 155 | Beige | IP65 | IK10 | No |
3912H | 380 | 464 | 202 | 319 | 422 | 181 | Beige | IP65 | IK10 | No |
4202H | 483 | 466 | 127 | 422 | 422 | 106 | Beige | IP65 | IK10 | No |
4302H | 483 | 466 | 154 | 422 | 422 | 133 | Beige | IP65 | IK10 | No |
4302H/1 | 483 | 466 | 176 | 422 | 422 | 155 | Beige | IP65 | IK10 | No |
4312H | 483 | 466 | 202 | 422 | 422 | 181 | Beige | IP65 | IK10 | No |
1006CH | 208 | 285 | 125 | 153 | 245 | 104 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
1016CH | 208 | 285 | 166 | 153 | 245 | 145 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
2006CH | 245 | 232 | 143 | 192 | 192 | 121 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
2406CH | 300 | 287 | 113 | 243 | 243 | 92 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
2506CH | 300 | 287 | 145 | 243 | 243 | 125 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
2516CH | 300 | 287 | 152 | 243 | 243 | 130 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
2526CH | 300 | 287 | 184 | 243 | 243 | 163 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
2806CH | 303 | 367 | 130 | 244 | 322 | 108 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
2906CH | 303 | 367 | 155 | 244 | 322 | 135 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
2906CH/1 | 303 | 367 | 180 | 244 | 322 | 157 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
2916CH | 303 | 367 | 206 | 244 | 322 | 183 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
3306CH | 381 | 367 | 155 | 323 | 323 | 135 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
3806CH | 381 | 468 | 130 | 319 | 422 | 108 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
3906CH | 381 | 468 | 155 | 319 | 422 | 135 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
3906CH/1 | 381 | 468 | 180 | 319 | 422 | 157 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
3916CH | 381 | 468 | 208 | 319 | 422 | 183 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
4206CH | 483 | 470 | 130 | 422 | 422 | 108 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
4306CH | 483 | 470 | 155 | 422 | 422 | 135 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
4306CH/1 | 483 | 470 | 178 | 422 | 422 | 157 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
4316CH | 483 | 470 | 206 | 422 | 422 | 182 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | Sí |
1006H | 208 | 285 | 125 | 153 | 245 | 104 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
1016H | 208 | 285 | 166 | 153 | 245 | 145 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
2006H | 245 | 232 | 143 | 192 | 192 | 121 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
2406H | 300 | 287 | 113 | 243 | 243 | 92 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
2506H | 300 | 287 | 145 | 243 | 243 | 125 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
2516H | 300 | 287 | 152 | 243 | 243 | 130 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
2526H | 300 | 287 | 184 | 243 | 243 | 163 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
2806H | 303 | 367 | 130 | 244 | 322 | 108 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
2906H | 303 | 367 | 155 | 244 | 322 | 135 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
2906H/1 | 303 | 367 | 180 | 244 | 322 | 157 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
2916H | 303 | 367 | 206 | 244 | 322 | 183 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
3306H | 381 | 367 | 155 | 323 | 323 | 135 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
3806H | 381 | 468 | 130 | 319 | 422 | 108 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
3906H | 381 | 468 | 155 | 319 | 422 | 135 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
3906H/1 | 381 | 468 | 180 | 319 | 422 | 157 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
3916H | 381 | 468 | 208 | 319 | 422 | 183 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
4206H | 483 | 470 | 130 | 422 | 422 | 108 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
4306H | 483 | 470 | 155 | 422 | 422 | 135 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
4306H/1 | 483 | 470 | 178 | 422 | 422 | 157 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
4316H | 483 | 470 | 206 | 422 | 422 | 182 | Base Gris - Puerta Transparente | IP65 | IK10 | No |
1007CH | 208 | 285 | 125 | 153 | 245 | 104 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
1017CH | 208 | 285 | 166 | 153 | 245 | 145 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
2007CH | 245 | 232 | 143 | 192 | 192 | 121 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
2407CH | 300 | 287 | 113 | 243 | 243 | 92 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
2507CH | 300 | 287 | 145 | 243 | 243 | 125 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
2517CH | 300 | 287 | 152 | 243 | 243 | 130 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
2527CH | 300 | 287 | 184 | 243 | 243 | 163 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
2807CH | 303 | 367 | 130 | 244 | 322 | 108 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
2907CH | 303 | 367 | 155 | 244 | 322 | 135 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
2907CH/1 | 303 | 367 | 180 | 244 | 322 | 157 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
2917CH | 303 | 367 | 206 | 244 | 322 | 183 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
3307CH | 381 | 367 | 155 | 323 | 323 | 135 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
3807CH | 381 | 468 | 130 | 319 | 422 | 108 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
3907CH | 381 | 468 | 155 | 319 | 422 | 135 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
3907CH/1 | 381 | 468 | 180 | 319 | 422 | 157 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
3917CH | 381 | 468 | 208 | 319 | 422 | 183 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
4207CH | 483 | 470 | 130 | 422 | 422 | 108 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
4307CH | 483 | 470 | 155 | 422 | 422 | 135 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
4307CH/1 | 483 | 470 | 178 | 422 | 422 | 157 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
4317CH | 483 | 470 | 206 | 422 | 422 | 182 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | Sí |
1007H | 208 | 285 | 125 | 153 | 245 | 104 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
1017H | 208 | 285 | 166 | 153 | 245 | 145 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
2007H | 245 | 232 | 143 | 192 | 192 | 121 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
2407H | 300 | 287 | 113 | 243 | 243 | 92 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
2507H | 300 | 287 | 145 | 243 | 243 | 125 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
2517H | 300 | 287 | 152 | 243 | 243 | 130 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
2527H | 300 | 287 | 184 | 243 | 243 | 163 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
2807H | 303 | 367 | 130 | 244 | 322 | 108 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
2907H | 303 | 367 | 155 | 244 | 322 | 135 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
2907H/1 | 303 | 367 | 180 | 244 | 322 | 157 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
2917H | 303 | 367 | 206 | 244 | 322 | 183 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
3307H | 381 | 367 | 155 | 323 | 323 | 135 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
3807H | 381 | 468 | 130 | 319 | 422 | 108 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
3907H | 381 | 468 | 155 | 319 | 422 | 135 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
3907H/1 | 381 | 468 | 180 | 319 | 422 | 157 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
3917H | 381 | 468 | 208 | 319 | 422 | 183 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
4207H | 483 | 470 | 130 | 422 | 422 | 108 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
4307H | 483 | 470 | 155 | 422 | 422 | 135 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
4307H/1 | 483 | 470 | 178 | 422 | 422 | 157 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
4317H | 483 | 470 | 206 | 422 | 422 | 182 | Gris (PC) | IP65 | IK10 | No |
1008CH | 208 | 285 | 125 | 153 | 245 | 104 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
1018CH | 208 | 285 | 166 | 153 | 245 | 145 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
2008CH | 244 | 230 | 141 | 192 | 192 | 120 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
2408CH | 298 | 285 | 112 | 243 | 243 | 91 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
2508CH | 298 | 285 | 145 | 243 | 243 | 124 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
2518CH | 298 | 285 | 150 | 243 | 243 | 129 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
2528CH | 298 | 285 | 183 | 243 | 243 | 162 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
2808CH | 302 | 366 | 127 | 244 | 322 | 106 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
2908CH | 302 | 366 | 154 | 244 | 322 | 133 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
2908CH/1 | 302 | 366 | 176 | 244 | 322 | 155 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
2918CH | 302 | 366 | 202 | 244 | 322 | 181 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
3308CH | 380 | 366 | 154 | 323 | 323 | 133 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
3808CH | 380 | 464 | 127 | 319 | 422 | 106 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
3908CH | 380 | 464 | 154 | 319 | 422 | 133 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
3908CH/1 | 380 | 464 | 176 | 319 | 422 | 155 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
3918CH | 380 | 464 | 202 | 319 | 422 | 181 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
4208CH | 483 | 466 | 127 | 422 | 422 | 106 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
4308CH | 483 | 466 | 154 | 422 | 422 | 133 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
4308CH/1 | 483 | 466 | 176 | 422 | 422 | 155 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
4318CH | 483 | 466 | 202 | 422 | 422 | 181 | Gris | IP65 | IK10 | Sí |
1008H | 208 | 285 | 125 | 153 | 245 | 104 | Gris | IP65 | IK10 | No |
1018H | 208 | 285 | 166 | 153 | 245 | 145 | Gris | IP65 | IK10 | No |
2008H | 244 | 230 | 141 | 192 | 192 | 120 | Gris | IP65 | IK10 | No |
2408H | 298 | 285 | 112 | 243 | 243 | 91 | Gris | IP65 | IK10 | No |
2508H | 298 | 285 | 145 | 243 | 243 | 124 | Gris | IP65 | IK10 | No |
2518H | 298 | 285 | 150 | 243 | 243 | 129 | Gris | IP65 | IK10 | No |
2528H | 298 | 285 | 183 | 243 | 243 | 162 | Gris | IP65 | IK10 | No |
2808H | 302 | 366 | 127 | 244 | 322 | 106 | Gris | IP65 | IK10 | No |
2908H | 302 | 366 | 154 | 244 | 322 | 133 | Gris | IP65 | IK10 | No |
2908H/1 | 302 | 366 | 176 | 244 | 322 | 155 | Gris | IP65 | IK10 | No |
2918H | 302 | 366 | 202 | 244 | 322 | 181 | Gris | IP65 | IK10 | No |
3308H | 380 | 366 | 154 | 323 | 323 | 133 | Gris | IP65 | IK10 | No |
3808H | 380 | 464 | 127 | 319 | 422 | 106 | Gris | IP65 | IK10 | No |
3908H | 380 | 464 | 154 | 319 | 422 | 133 | Gris | IP65 | IK10 | No |
3908H/1 | 380 | 464 | 176 | 319 | 422 | 155 | Gris | IP65 | IK10 | No |
3918H | 380 | 464 | 202 | 319 | 422 | 181 | Gris | IP65 | IK10 | No |
4208H | 483 | 466 | 127 | 422 | 422 | 106 | Gris | IP65 | IK10 | No |
4308H | 483 | 466 | 154 | 422 | 422 | 133 | Gris | IP65 | IK10 | No |
4308H/1 | 483 | 466 | 176 | 422 | 422 | 155 | Gris | IP65 | IK10 | No |
4318H | 483 | 466 | 202 | 422 | 422 | 181 | Gris | IP65 | IK10 | No |
Medidas en mm. Datos sujetos amodificación sin previo aviso.