Serie GR

Serie GR

Modelos

REFERENCIA ANCHO EXTERNO ALTO EXTERNO PROFUNDIDAD EXTERNA COLOR PROTECCIÓN RESISTENCIA MÓDULOS
GR2902 302 366 176 Beige IP65 IK10 18
GR3902 380 464 176 Beige IP65 IK10 36
GR4302 483 466 176 Beige IP65 IK10 54
GR2906 303 367 180 Base Gris - Puerta Transparente IP65 IK10 18
GR3906 381 468 180 Base Gris - Puerta Transparente IP65 IK10 36
GR4306 483 470 178 Base Gris - Puerta Transparente IP65 IK10 54

Medidas en mm. Datos sujetos amodificación sin previo aviso.